
| NO | Time | Disclosure Title | Submitter |
|---|---|---|---|
| 10 | 2026년 05월 13일 | Prior notice on trade suspension | |
| 9 | 2026년 05월 12일 | Ex-Rights(유상증자) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 8 | 2026년 05월 12일 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(주주배정후 실권주 일반공모) | Protec Mems Technology Inc. |
| 7 | 2026년 05월 12일 | Initial (Tentative) Issue Price of Rights Offering | Protec Mems Technology Inc. |
| 6 | 2026년 05월 07일 | Prior notice on trade suspension | |
| 5 | 2026년 04월 29일 | Prior notice on trade suspension | |
| 4 | 2026년 04월 28일 | Designation as Investment Alert Issue | |
| 3 | 2026년 04월 27일 | (Forewarning) Designation as Temporary Overheated Issue | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 2 | 2026년 04월 27일 | Advance notice for assignment of issue for abnormal rise | |
| 1 | 2026년 04월 27일 | [Investment Caution] The issue excessively purchased by a few accounts in the most recent 15 trading days |
※ Note: This information may be erroneous or delayed.
We do not take legal responsibility for the investment results provided by the information provided.