
| NO | Time | Disclosure Title | Submitter |
|---|---|---|---|
| 10 | 2026년 08월 12일 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 9 | 2026년 08월 10일 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 8 | 2026년 07월 30일 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 7 | 2026년 07월 29일 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 6 | 2026년 07월 08일 | Extension of overheated short-selling issue designation (subject to extension of restriction on short-selling) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 5 | 2026년 07월 07일 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 4 | 2026년 07월 07일 | Designation of overheated short-selling issues (applied by a restriction on short-selling) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 3 | 2026년 07월 07일 | Additional Listing(유상증자(구주주배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 2 | 2026년 07월 02일 | Designation of overheated short-selling issues (applied by a restriction on short-selling) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 1 | 2026년 06월 29일 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | Protec Mems Technology Inc. |
※ Note: This information may be erroneous or delayed.
We do not take legal responsibility for the investment results provided by the information provided.