
| 번호 | 시간 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2026년 03월 04일 | 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | 코스닥시장본부 |
| 9 | 2026년 02월 13일 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 프로텍 |
| 8 | 2026년 02월 13일 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 프로텍 |
| 7 | 2026년 02월 11일 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 프로텍 |
| 6 | 2026년 02월 05일 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 5 | 2026년 02월 05일 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 | 시장감시위원회 |
| 4 | 2026년 02월 04일 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 | 시장감시위원회 |
| 3 | 2026년 01월 29일 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 프로텍 |
| 2 | 2026년 01월 23일 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 피엠티 |
| 1 | 2026년 01월 16일 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 오태엽 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.